| 3 cuotas de $9.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.100,00 |
| 1 cuota de $29.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.100,00 |
| 2 cuotas de $17.218,47 | Total $34.436,94 | |
| 3 cuotas de $11.765,13 | Total $35.295,39 | |
| 6 cuotas de $6.510,64 | Total $39.063,84 | |
| 9 cuotas de $4.845,15 | Total $43.606,35 | |
| 12 cuotas de $3.989,13 | Total $47.869,50 | |
| 24 cuotas de $2.988,81 | Total $71.731,50 |
| 3 cuotas de $12.399,51 | Total $37.198,53 | |
| 6 cuotas de $6.828,80 | Total $40.972,80 |
| 3 cuotas de $12.528,52 | Total $37.585,56 | |
| 6 cuotas de $6.877,79 | Total $41.266,71 | |
| 9 cuotas de $5.146,50 | Total $46.318,47 | |
| 12 cuotas de $4.214,89 | Total $50.578,71 |
| 18 cuotas de $3.314,17 | Total $59.655,00 |
AÑO DE COSECHA: 2023
VARIEDAD: MALBEC 50% - CABERNET - SAUVIGNON 25% - SYRAH 25%
VIÑEDO: Pampa El Cepillo, Valle de Uco - Mendoza (1150 metros sobre el nivel del mar)
CLIMA Y SUELO: Semidesierto, arcilloso-arenoso, permeable.
COSECHA: 10 y 20 de abril, manual, rendimiento 8000 Kg/Ha.
El Casta de Locos Blend 2019 es un vino 100% proveniente de Pampa El Cepillo, Valle de Uco, Mendoza. Presenta un color rojo violeta con tonos negros y aromas intensos, siendo un vino de cuerpo completo con taninos agradables y una estructura rica. Su sabor en boca envuelve el paladar con notas de cereza negra, cacao, mientras que en nariz se aprecian frutas rojas, humo, tostado, intensos y persistentes.
Carnes a la parrilla y al horno, platos de cordero, empanadas, guisos, carnes de caza.
16° - 18°C
