| 3 cuotas de $53.927,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.781,00 |
| 1 cuota de $161.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.781,00 |
| 2 cuotas de $95.725,82 | Total $191.451,64 | |
| 3 cuotas de $65.408,06 | Total $196.224,17 | |
| 6 cuotas de $36.195,80 | Total $217.174,81 | |
| 9 cuotas de $26.936,54 | Total $242.428,83 | |
| 12 cuotas de $22.177,48 | Total $266.129,75 | |
| 24 cuotas de $16.616,26 | Total $398.790,17 |
| 3 cuotas de $68.934,88 | Total $206.804,65 | |
| 6 cuotas de $37.964,61 | Total $227.787,65 |
| 3 cuotas de $69.652,11 | Total $208.956,34 | |
| 6 cuotas de $38.236,94 | Total $229.421,64 | |
| 9 cuotas de $28.611,87 | Total $257.506,82 | |
| 12 cuotas de $23.432,63 | Total $281.191,56 |
| 18 cuotas de $18.425,06 | Total $331.651,05 |
AÑO DE COSECHA: 2023
VARIEDAD: MALBEC 50% - CABERNET - SAUVIGNON 25% - SYRAH 25%
VIÑEDO: Pampa El Cepillo, Valle de Uco - Mendoza (1150 metros sobre el nivel del mar)
CLIMA Y SUELO: Semidesierto, arcilloso-arenoso, permeable.
COSECHA: 10 y 20 de abril, manual, rendimiento 8000 Kg/Ha.
El Casta de Locos Blend 2019 es un vino 100% proveniente de Pampa El Cepillo, Valle de Uco, Mendoza. Presenta un color rojo violeta con tonos negros y aromas intensos, siendo un vino de cuerpo completo con taninos agradables y una estructura rica. Su sabor en boca envuelve el paladar con notas de cereza negra, cacao, mientras que en nariz se aprecian frutas rojas, humo, tostado, intensos y persistentes.
Carnes a la parrilla y al horno, platos de cordero, empanadas, guisos, carnes de caza.
16° - 18°C
